Spread the love
Услуга | Вид автомобиля | ||||
Легковая | Минивэн | Джип | Автобус | Газель | |
Мойка Комфорт (мойка кузова с химией, протирка автомобиля, протирка порогов, мойка ковриков, пылесос салона) | 310 руб. | 350 руб. | 400 руб. | 480 руб. | 480 руб. |
Мойка Люкс (мойка кузова с химией, протирка автомобиля, протирка порогов, мойка ковриков, пылесос салона, влажная уборка пластика салона, полировка пластика, мойка стекол) | 490 руб. | 550 руб. | 620 руб. | 700 руб. | 700 руб. |
Мойка Престиж (мойка кузова с химией, протирка автомобиля, протирка порогов, мойка ковриков, пылесос салона, влажная уборка пластика салона, мойка стекол) | 420 руб. | 470 руб. | 540 руб. | 620 руб. | 620 руб. |
Мойка Стандарт (мойка кузова с химией, протирка автомобиля, протирка порогов, мойка ковриков) | 250 руб. | 320 руб. | 350 руб. | 400 руб. | 400 руб. |
Мойка Экспресс (мойка кузова с химией, протирка автомобиля, протирка порогов) | 200 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 330 руб. | 350 руб. |
Технологическая мойка (мойка кузова без химиии, без сушки) | 100 руб. | 120 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 200 руб. |
Прайс лист на дополнительный услуги автомойки | |||||
Антидождь (1 стекло) | 25 руб. | 25 руб. | 25 руб. | 30 руб. | 30 руб. |
Атизапотеватель(1 стекло) | 25 руб. | 25 руб. | 25 руб. | 30 руб. | 30 руб. |
Влажная уборка пластика салона | 60 руб. | 70 руб. | 75 руб. | 75 руб. | 75 руб. |
Влажная уборка приборной панели | 40 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 60 руб. | 60 руб. |
Кондиционер сидений | 100 руб. | 150 руб. | 170 руб. | 200 руб. | 200 руб. |
Кондиционер одного сидения | 40 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. |
Мойка двигателя | 280 руб. | 280 руб. | 280 руб. | 280 руб. | 280 руб. |
Мойка ковриков с химией (1 коврик) | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. |
Мойка ковриков технологическая (1 коврик) | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. |
Мойка колес с применением химии(1 колесо) | 40 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. |
Мойка колес технологическая (1 колесо) | 20 руб. | 20 руб. | 30 руб. | 30 руб. | 30 руб. |
Мойка коврика багажника с химией | 25 руб. | 25 руб. | 25 руб. | 25 руб. | 0 руб. |
Мойка лобового стекла | 15 руб. | 15 руб. | 20 руб. | 20 | 20 |
Мойка стекл внутри салона | 50 руб. | 50 руб. | 60 руб. | 60 руб. | 60 руб. |
Покрытие пластика салона силиконом | 80 руб. | 85 | 90 руб. | 90 руб. | 90 руб. |
Покрытие приборной панели силиконом | 50 руб. | 60 руб. | 60 руб. | 70 руб. | 70 руб. |
Покрытие кузова горячим воском | 150 руб. | 200 руб. | 250 руб. | ||
Покрытие кузова холодным воском | 100 руб. | 120 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 250 руб. |
Покрытие кузова наношампунем | 450 руб. | 200 руб. | 250 руб. | ||
Покрытие кузова полимером | 150 руб. | 200 руб. | 250 руб. | ||
Полировка всего пластика салона | 70 руб. | 75 | 80 руб. | 80 руб. | 80 руб. |
Полировка приборной панели | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. | 60 руб. | 60 руб. |
Радиатор | 50 руб. | 60 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Смазка дверных проемов (резинок) силиконом | 40 руб. | 40 руб. | 60 руб. | 60 руб. | 60 руб. |
Смазка замков силиконом | 20 руб. | 20 руб. | 25 руб. | 25 руб. | 25 руб. |
Уборка багажника пылесосом | 60 руб. | 70 руб. | 70 руб. | ||
Уборка салона пылесосом | 50 руб. | 60 руб. | 70 руб. | 80 руб. | 75 руб. |
Удаление битума в зависимости от степени загрязнения (1 элемент) | 50-100 руб. | 50-100 руб. | 50-100 руб. | 50-100 руб. | 50-100 руб. |
Удаление подтеков бензина | 40 руб. | 40 руб. | 40 руб. | 40 руб. | 40 руб. |
Удаление следов насекомых | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. |
Чернение резины колес | 40 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. |
Чистка тряпочных ковриков | 5 руб. | 5 руб. | 5 руб. | 5 руб. | 5 руб. |
Цены на химчистку салона автомобиля | |||||
Багажник | 200 руб. | 200 руб. | 300 руб. | ||
Комплексная химчистка салона | 4000 руб. | 4500 руб. | 5000 руб. | ||
Обивка дверей (4шт) | 400 руб. | 600 руб. | 600 руб. | ||
Пластик | 300 руб. | 400 руб. | 500 руб. | ||
Пол | 500 руб. | 600 руб. | 600 руб. | ||
Потолок | 700 руб. | 800 руб. | 900 руб. | ||
Сидение (4 шт.) | 1400 руб. | 1400 руб. | 1600 руб. | ||
Обработка салона сухим туманом | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Шиномонтаж
Тип услуги | Услуга | Размер колес, тип автомобиля | ||||||||||
R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-R22 | Внедорожник, паркетник | Газель | |||||
R16 | R17 | R18-R19 | R20-R22 | |||||||||
Шиномонтаж | Снятие и установка колеса | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100-150 |
Демонтаж колеса | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 80 | |
Монтаж колеса | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 80 | |
Балансировка (штамповка) | 70 | 70 | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 180 | 150 | |
Балансировка (литье) | 80 | 80 | 110 | 130 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 | 190 | 160 | |
Ремонт бескамерных шин (жгут) | 100 | |||||||||||
Ремонт бескамерных шин (заплата) | 100 | |||||||||||
Установка кордового пластыря | от 300 до 800 | |||||||||||
Ремонт камеры (заплата) | 50 | |||||||||||
Установка вентиля | 50 | |||||||||||
Уплотнение борта герметиком | 50 | 100 | 100 | |||||||||
Ремонт порезов | от 700 до 1500 | |||||||||||
Правка стальных дисков | от 100 до 250 | |||||||||||
Замена камеры | от 50 до 100 | |||||||||||
Комплекс шиномонтажных работ (переобувка) без герметика | 840 | 920 | 1050 | 1200 | 1300 | 1760 | 1880 | 1920 | 2040 | 2280 | 2400 | |
Утилизация покрышек | 100 | |||||||||||
Хранение покрышек более 24 часов | 100 руб в сутки |